>
高考填报志愿时,2022厦门理工学院录取分数线以及比较近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的厦门理工学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022厦门理工学院录取分数线【福建】
2022年普高招生普通文理类分省分专业录取分数统计(福建省)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 平均分 | 比较高分 | 比较低分 | 省控线 |
福建 | 普通类本科 | 理工(物理) | 计算机科学与技术 | 37 | 547 | 564 | 544 | 428 |
软件工程 | 65 | 540 | 550 | 537 | 428 |
数据科学与大数据技术 | 20 | 540 | 548 | 536 | 428 |
网络工程 | 12 | 538 | 542 | 535 | 428 |
电气工程及其自动化 | 85 | 537 | 551 | 531 | 428 |
电子信息工程 | 40 | 536 | 544 | 531 | 428 |
人工智能 | 18 | 536 | 547 | 531 | 428 |
物联网工程 | 13 | 535 | 540 | 531 | 428 |
空间信息与数字技术 | 18 | 530 | 535 | 527 | 428 |
财务管理 | 15 | 531 | 544 | 524 | 428 |
通信工程 | 36 | 528 | 539 | 524 | 428 |
新能源材料与器件 | 11 | 531 | 547 | 524 | 428 |
智能电网信息工程 | 10 | 528 | 534 | 524 | 428 |
机械设计制造及其自动化 | 39 | 528 | 546 | 523 | 428 |
自动化 | 35 | 528 | 538 | 523 | 428 |
微电子科学与工程 | 37 | 528 | 538 | 522 | 428 |
信息与计算科学 | 32 | 529 | 553 | 521 | 428 |
工商管理 | 8 | 523 | 533 | 519 | 428 |
光电信息科学与工程 | 29 | 524 | 540 | 519 | 428 |
信息管理与信息系统 | 16 | 527 | 535 | 519 | 428 |
高分子材料与工程 | 9 | 522 | 529 | 518 | 428 |
交通运输 | 20 | 521 | 526 | 518 | 428 |
金融工程 | 27 | 527 | 536 | 518 | 428 |
英语 | 22 | 528 | 550 | 518 | 428 |
应用统计学 | 26 | 528 | 539 | 518 | 428 |
智能制造工程 | 43 | 524 | 540 | 518 | 428 |
材料成型及控制工程 | 6 | 522 | 533 | 517 | 428 |
日语 | 5 | 522 | 527 | 516 | 428 |
知识产权 | 3 | 531 | 550 | 516 | 428 |
车辆工程 | 53 | 525 | 540 | 515 | 428 |
电子商务 | 16 | 525 | 546 | 515 | 428 |
工程管理 | 23 | 519 | 528 | 515 | 428 |
国际商务 | 6 | 525 | 536 | 515 | 428 |
会展经济与管理 | 3 | 522 | 533 | 515 | 428 |
城市管理 | 5 | 520 | 529 | 514 | 428 |
电子封装技术 | 11 | 519 | 528 | 514 | 428 |
环境生态工程 | 10 | 517 | 526 | 514 | 428 |
建筑学 | 26 | 519 | 536 | 514 | 428 |
水务工程 | 9 | 520 | 528 | 514 | 428 |
材料科学与工程 | 39 | 519 | 534 | 513 | 428 |
测绘工程 | 14 | 518 | 524 | 513 | 428 |
港口航道与海岸工程 | 14 | 517 | 522 | 513 | 428 |
工程力学 | 27 | 517 | 525 | 513 | 428 |
工业工程 | 19 | 517 | 525 | 513 | 428 |
环境工程 | 41 | 519 | 528 | 513 | 428 |
酒店管理 | 4 | 515 | 517 | 513 | 428 |
汽车服务工程 | 10 | 515 | 521 | 513 | 428 |
投资学 | 16 | 518 | 530 | 513 | 428 |
土木工程 | 58 | 519 | 545 | 513 | 428 |
物流管理 | 8 | 518 | 538 | 513 | 428 |
文史(历史) | 网络与新媒体 | 30 | 544 | 558 | 539 | 468 |
财务管理 | 17 | 540 | 548 | 536 | 468 |
金融工程 | 7 | 537 | 542 | 534 | 468 |
汉语国际教育 | 10 | 533 | 536 | 532 | 468 |
建筑学 | 7 | 536 | 543 | 531 | 468 |
知识产权 | 13 | 534 | 548 | 530 | 468 |
电子商务 | 15 | 533 | 538 | 529 | 468 |
工商管理 | 16 | 531 | 537 | 529 | 468 |
英语 | 33 | 534 | 545 | 529 | 468 |
酒店管理 | 8 | 530 | 535 | 526 | 468 |
投资学 | 15 | 528 | 533 | 526 | 468 |
文化产业管理 | 28 | 531 | 539 | 526 | 468 |
城市管理 | 8 | 526 | 529 | 525 | 468 |
国际商务 | 19 | 528 | 535 | 525 | 468 |
会展经济与管理 | 14 | 529 | 535 | 525 | 468 |
日语 | 13 | 530 | 544 | 525 | 468 |
物流管理 | 24 | 528 | 536 | 525 | 468 |
普通类本科(闽台) | 理工(物理) | 金融工程(闽台4+0) | 12 | 516 | 524 | 512 | 428 |
电子商务(闽台4+0) | 8 | 514 | 521 | 510 | 428 |
财务管理(闽台4+0) | 26 | 515 | 525 | 509 | 428 |
国际商务(闽台4+0) | 9 | 509 | 512 | 508 | 428 |
文史(历史) | 财务管理(闽台4+0) | 15 | 522 | 533 | 516 | 468 |
电子商务(闽台4+0) | 8 | 519 | 523 | 515 | 468 |
金融工程(闽台4+0) | 8 | 518 | 522 | 514 | 468 |
国际商务(闽台4+0) | 14 | 517 | 525 | 513 | 468 |
普通类本科(农村) | 理工(物理) | 计算机科学与技术 | 5 | 543 | 547 | 540 | 428 |
软件工程 | 10 | 534 | 539 | 530 | 428 |
网络工程 | 5 | 533 | 539 | 529 | 428 |
电气工程及其自动化 | 10 | 532 | 541 | 528 | 428 |
电子信息工程 | 10 | 529 | 537 | 527 | 428 |
物联网工程 | 5 | 530 | 534 | 525 | 428 |
智能电网信息工程 | 5 | 526 | 528 | 522 | 428 |
机械设计制造及其自动化 | 9 | 524 | 532 | 520 | 428 |
通信工程 | 10 | 524 | 528 | 520 | 428 |
自动化 | 8 | 524 | 534 | 520 | 428 |
新能源材料与器件 | 5 | 521 | 527 | 519 | 428 |
智能制造工程 | 6 | 522 | 526 | 518 | 428 |
车辆工程 | 10 | 519 | 525 | 516 | 428 |
微电子科学与工程 | 10 | 524 | 533 | 515 | 428 |
电子封装技术 | 5 | 518 | 525 | 512 | 428 |
光电信息科学与工程 | 10 | 514 | 518 | 510 | 428 |
水务工程 | 5 | 515 | 523 | 508 | 428 |
材料成型及控制工程 | 5 | 515 | 525 | 507 | 428 |
环境工程 | 9 | 510 | 518 | 507 | 428 |
土木工程 | 10 | 513 | 523 | 507 | 428 |
材料科学与工程 | 8 | 511 | 518 | 506 | 428 |
文史(历史) | 网络与新媒体 | 2 | 536 | 536 | 535 | 468 |
文化产业管理 | 4 | 527 | 530 | 523 | 468 |
英语 | 5 | 527 | 532 | 523 | 468 |
物流管理 | 4 | 525 | 532 | 522 | 468 |
普通类本科(国际) | 理工(物理) | 电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目) | 17 | 514 | 524 | 509 | 428 |
财务管理(本科国际课程教育项目) | 39 | 505 | 519 | 501 | 428 |
文史(历史) | 财务管理(本科国际课程教育项目) | 27 | 506 | 523 | 501 | 468 |
普通类本科(中外) | 理工(物理) | 电子信息工程(中外合作办学) | 16 | 520 | 527 | 515 | 428 |
点击查看各省普通文理类各专业录取分数情况:https://zsb.xmut.edu.cn/info/1022/2022.htm
2、2021厦门理工学院录取分数线【福建】
2021年在福建招生普通文理类分专业录取分数统计
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 平均分 | 比较高分 | 比较低分 |
福建 | 本科批(普通不限) | 理工(物理) | 计算机类 | 107 | 550 | 565 | 547 |
财务管理 | 15 | 547 | 555 | 543 |
软件工程 | 82 | 544 | 561 | 540 |
空间信息与数字技术 | 16 | 543 | 550 | 540 |
日语 | 5 | 546 | 552 | 540 |
英语 | 17 | 542 | 553 | 539 |
工商管理 | 6 | 540 | 547 | 538 |
电子信息类 | 82 | 540 | 549 | 537 |
金融工程 | 29 | 541 | 550 | 537 |
电气工程及其自动化 | 88 | 540 | 561 | 536 |
信息与计算科学 | 28 | 539 | 548 | 536 |
信息管理与信息系统 | 16 | 536 | 541 | 535 |
电子商务 | 10 | 538 | 545 | 535 |
应用统计学 | 28 | 537 | 552 | 535 |
知识产权 | 7 | 536 | 540 | 534 |
建筑学 | 23 | 538 | 552 | 534 |
物流管理 | 7 | 535 | 538 | 534 |
国际商务 | 7 | 534 | 537 | 533 |
智能电网信息工程 | 14 | 536 | 551 | 533 |
自动化 | 42 | 536 | 547 | 533 |
机械设计制造及其自动化 | 38 | 536 | 549 | 533 |
智能制造工程 | 45 | 534 | 546 | 532 |
旅游管理类 | 5 | 533 | 536 | 532 |
车辆工程 | 53 | 536 | 552 | 532 |
微电子科学与工程 | 38 | 535 | 551 | 532 |
投资学 | 18 | 534 | 539 | 532 |
材料成型及控制工程 | 8 | 532 | 537 | 531 |
城市管理 | 5 | 535 | 548 | 531 |
水务工程 | 12 | 531 | 534 | 530 |
工程管理 | 23 | 532 | 540 | 530 |
光电信息科学与工程 | 30 | 534 | 550 | 530 |
汽车服务工程 | 6 | 530 | 532 | 530 |
港口航道与海岸工程 | 10 | 533 | 536 | 530 |
电子封装技术 | 13 | 531 | 538 | 530 |
环境工程 | 46 | 532 | 553 | 529 |
材料类 | 64 | 532 | 545 | 529 |
工业工程 | 19 | 530 | 537 | 529 |
测绘工程 | 16 | 533 | 549 | 529 |
工程力学 | 25 | 531 | 539 | 529 |
高分子材料与工程 | 6 | 531 | 534 | 529 |
环境生态工程 | 6 | 531 | 534 | 529 |
土木工程 | 54 | 532 | 548 | 529 |
本科批(普通物化) | 理工(物理) | 交通运输 | 23 | 526 | 538 | 523 |
本科批(普通不限) | 文史(历史) | 财务管理 | 18 | 541 | 553 | 537 |
金融工程 | 7 | 543 | 551 | 535 |
网络与新媒体 | 39 | 542 | 554 | 534 |
汉语国际教育 | 10 | 537 | 552 | 533 |
工商管理 | 15 | 534 | 545 | 531 |
英语 | 35 | 537 | 550 | 531 |
知识产权 | 12 | 534 | 540 | 530 |
建筑学 | 7 | 532 | 535 | 529 |
投资学 | 15 | 531 | 541 | 529 |
日语 | 10 | 530 | 533 | 528 |
电子商务 | 13 | 530 | 543 | 527 |
文化产业管理 | 27 | 530 | 547 | 527 |
国际商务 | 22 | 529 | 544 | 526 |
城市管理 | 9 | 531 | 545 | 526 |
旅游管理类 | 20 | 528 | 540 | 526 |
物流管理 | 28 | 529 | 540 | 526 |
本科批(闽台) | 理工(物理) | 金融工程(闽台4+0) | 12 | 521 | 526 | 518 |
财务管理(闽台4+0) | 27 | 522 | 534 | 517 |
电子商务(闽台4+0) | 10 | 517 | 529 | 515 |
国际商务(闽台4+0) | 8 | 516 | 521 | 514 |
文史(历史) | 财务管理(闽台4+0) | 17 | 525 | 536 | 521 |
金融工程(闽台4+0) | 5 | 521 | 525 | 519 |
国际商务(闽台4+0) | 16 | 519 | 531 | 516 |
电子商务(闽台4+0) | 8 | 517 | 522 | 515 |
本科农村专项 | 理工(物理) | 计算机类 | 15 | 546 | 551 | 542 |
空间信息与数字技术 | 4 | 537 | 541 | 535 |
电气工程及其自动化 | 10 | 538 | 548 | 533 |
电子信息类 | 18 | 536 | 542 | 531 |
智能制造工程 | 6 | 531 | 535 | 529 |
自动化 | 8 | 531 | 543 | 525 |
微电子科学与工程 | 10 | 529 | 548 | 524 |
信息管理与信息系统 | 5 | 528 | 536 | 523 |
机械设计制造及其自动化 | 9 | 525 | 531 | 522 |
车辆工程 | 10 | 525 | 535 | 519 |
土木工程 | 10 | 523 | 528 | 518 |
汽车服务工程 | 3 | 518 | 522 | 517 |
光电信息科学与工程 | 10 | 524 | 540 | 517 |
高分子材料与工程 | 5 | 522 | 537 | 516 |
材料类 | 10 | 520 | 525 | 516 |
环境工程 | 8 | 520 | 527 | 516 |
材料成型及控制工程 | 5 | 522 | 534 | 515 |
电子封装技术 | 4 | 518 | 522 | 515 |
文史(历史) | 网络与新媒体 | 6 | 539 | 545 | 534 |
英语 | 6 | 529 | 541 | 525 |
文化产业管理 | 4 | 526 | 531 | 524 |
物流管理 | 6 | 523 | 529 | 520 |
本科批(国际课程) | 理工(物理) | 电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目) | 16 | 511 | 521 | 503 |
财务管理(本科国际课程教育项目) | 29 | 500 | 516 | 495 |
文史(历史) | 财务管理(本科国际课程教育项目) | 30 | 502 | 518 | 497 |
本科批(中外) | 理工(物理) | 电子信息工程(中外合作办学) | 18 | 520 | 534 | 512 |
点击查看各省普通文理类各专业录取分数情况:https://zsb.xmut.edu.cn/info/1022/1891.htm
3、2020厦门理工学院录取分数线【福建】
2020年普高招生普通文理类分省分专业录取分数统计(福建)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 平均分 | 比较高分 | 比较低分 | 省控线 |
福建 | 普通类本科 | 文史 | 财务管理 | 15 | 555 | 566 | 548 | 465 |
网络与新媒体 | 22 | 550 | 560 | 545 | 465 |
金融工程 | 10 | 548 | 552 | 544 | 465 |
汉语国际教育 | 5 | 546 | 548 | 543 | 465 |
英语 | 28 | 548 | 556 | 543 | 465 |
日语 | 11 | 547 | 550 | 541 | 465 |
工商管理 | 18 | 544 | 547 | 541 | 465 |
电子商务 | 13 | 544 | 545 | 540 | 465 |
国际商务 | 14 | 545 | 549 | 540 | 465 |
知识产权 | 9 | 543 | 545 | 539 | 465 |
投资学 | 15 | 542 | 546 | 538 | 465 |
城市管理 | 7 | 542 | 547 | 538 | 465 |
物流管理 | 17 | 542 | 556 | 537 | 465 |
文化产业管理 | 34 | 531 | 560 | 486 | 465 |
旅游管理类 | 27 | 523 | 544 | 485 | 465 |
理工 | 计算机类 | 92 | 543 | 559 | 535 | 402 |
空间信息与数字技术 | 12 | 535 | 540 | 529 | 402 |
财务管理 | 14 | 535 | 543 | 528 | 402 |
金融工程 | 18 | 531 | 538 | 526 | 402 |
英语 | 17 | 530 | 537 | 526 | 402 |
电子商务 | 4 | 529 | 534 | 525 | 402 |
工商管理 | 6 | 528 | 537 | 523 | 402 |
信息与计算科学 | 20 | 528 | 532 | 523 | 402 |
日语 | 4 | 528 | 538 | 523 | 402 |
国际商务 | 5 | 527 | 535 | 522 | 402 |
软件工程 | 87 | 532 | 552 | 522 | 402 |
旅游管理类 | 5 | 524 | 525 | 521 | 402 |
信息管理与信息系统 | 7 | 527 | 531 | 520 | 402 |
电子信息类 | 125 | 531 | 552 | 520 | 402 |
建筑学 | 26 | 532 | 554 | 520 | 402 |
物流管理 | 10 | 526 | 531 | 520 | 402 |
电气工程及其自动化 | 90 | 532 | 558 | 519 | 402 |
投资学 | 9 | 527 | 549 | 519 | 402 |
应用统计学 | 19 | 523 | 528 | 518 | 402 |
城市管理 | 7 | 519 | 521 | 517 | 402 |
知识产权 | 5 | 520 | 519 | 517 | 402 |
微电子科学与工程 | 35 | 524 | 539 | 517 | 402 |
智能电网信息工程 | 21 | 523 | 541 | 516 | 402 |
自动化 | 45 | 526 | 545 | 515 | 402 |
电子封装技术 | 10 | 518 | 524 | 515 | 402 |
水务工程 | 12 | 521 | 526 | 515 | 402 |
工程管理 | 13 | 521 | 531 | 514 | 402 |
智能制造工程 | 50 | 518 | 526 | 513 | 402 |
环境工程 | 31 | 520 | 534 | 513 | 402 |
测绘工程 | 16 | 517 | 525 | 513 | 402 |
车辆工程 | 58 | 522 | 546 | 513 | 402 |
汽车服务工程 | 4 | 519 | 528 | 513 | 402 |
港口航道与海岸工程 | 5 | 520 | 522 | 513 | 402 |
工程力学 | 18 | 517 | 520 | 513 | 402 |
新能源材料与器件 | 36 | 519 | 550 | 513 | 402 |
土木工程 | 62 | 520 | 538 | 513 | 402 |
工业工程 | 10 | 518 | 519 | 513 | 402 |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 522 | 543 | 513 | 402 |
材料类 | 54 | 521 | 540 | 513 | 402 |
普通类本科(地方专项) | 文史 | 旅游管理类 | 1 | 540 | 540 | 540 | 465 |
网络与新媒体 | 6 | 540 | 544 | 537 | 465 |
物流管理 | 1 | 534 | 534 | 534 | 465 |
英语 | 6 | 538 | 545 | 532 | 465 |
汉语国际教育 | 5 | 533 | 539 | 530 | 465 |
理工 | 计算机类 | 15 | 535 | 549 | 530 | 402 |
电气工程及其自动化 | 7 | 534 | 546 | 525 | 402 |
电子信息类 | 19 | 524 | 532 | 519 | 402 |
智能制造工程 | 5 | 519 | 522 | 517 | 402 |
自动化 | 6 | 525 | 535 | 517 | 402 |
空间信息与数字技术 | 4 | 521 | 527 | 516 | 402 |
机械设计制造及其自动化 | 7 | 521 | 531 | 512 | 402 |
微电子科学与工程 | 11 | 515 | 523 | 511 | 402 |
信息管理与信息系统 | 6 | 515 | 526 | 508 | 402 |
土木工程 | 10 | 512 | 532 | 505 | 402 |
汽车服务工程 | 3 | 505 | 506 | 504 | 402 |
车辆工程 | 8 | 518 | 536 | 503 | 402 |
电子封装技术 | 4 | 505 | 507 | 502 | 402 |
新能源材料与器件 | 10 | 507 | 519 | 502 | 402 |
材料类 | 10 | 509 | 520 | 500 | 402 |
环境工程 | 7 | 505 | 508 | 500 | 402 |
普通类本科(闽台合作) | 文史 | 金融工程(闽台4+0) | 10 | 527 | 537 | 520 | 465 |
财务管理(闽台4+0) | 26 | 529 | 540 | 518 | 465 |
国际商务(闽台4+0) | 17 | 521 | 536 | 516 | 465 |
电子商务(闽台4+0) | 12 | 519 | 523 | 516 | 465 |
理工 | 金融工程(闽台4+0) | 9 | 513 | 518 | 509 | 402 |
财务管理(闽台4+0) | 22 | 511 | 523 | 505 | 402 |
电子商务(闽台4+0) | 8 | 506 | 511 | 503 | 402 |
国际商务(闽台4+0) | 8 | 506 | 515 | 502 | 402 |
交通运输(轨道交通管理,闽台3+1) | 20 | 505 | 517 | 499 | 402 |
普通类本科(中外合作) | 文史 | 财务管理(本科国际课程教育项目) | 43 | 501 | 552 | 472 | 465 |
理工 | 财务管理(本科国际课程教育项目) | 24 | 471 | 513 | 419 | 402 |
电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目) | 24 | 474 | 517 | 413 | 402 |
电子信息工程(中外合作办学) | 20 | 499 | 514 | 469 | 402 |
2020年普高招生普通文理类分省分专业录取分数统计
4、2019厦门理工学院录取分数线【全国】
2019年普高招生普通文理类福建省分专业录取分数统计
地区 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 平均分 | 比较高分 | 比较低分 | 省控线 |
福建 | 本一 | 理工 | 计算机类 | 123 | 519 | 535 | 513 | 493 |
电气工程及其自动化 | 54 | 513 | 529 | 508 | 493 |
智能电网信息工程 | 21 | 512 | 525 | 506 | 493 |
电子信息类 | 104 | 510 | 518 | 506 | 493 |
空间信息与数字技术 | 11 | 510 | 516 | 506 | 493 |
建筑学 | 33 | 510 | 525 | 505 | 493 |
自动化 | 48 | 508 | 517 | 504 | 493 |
工程管理 | 19 | 507 | 516 | 503 | 493 |
机械设计制造及其自动化 | 58 | 508 | 522 | 503 | 493 |
车辆工程 | 50 | 506 | 519 | 502 | 493 |
材料类 | 63 | 504 | 512 | 501 | 493 |
土木工程 | 75 | 504 | 518 | 497 | 493 |
汽车服务工程 | 16 | 499 | 511 | 495 | 493 |
环境工程 | 32 | 501 | 509 | 494 | 493 |
本一(国际) | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 15 | 500 | 505 | 498 | 493 |
本一(农村) | 理工 | 计算机类 | 15 | 511 | 516 | 506 | 493 |
电气工程及其自动化 | 6 | 506 | 508 | 504 | 493 |
自动化 | 6 | 502 | 505 | 501 | 493 |
电子信息类 | 15 | 503 | 509 | 499 | 493 |
工程管理 | 6 | 501 | 509 | 495 | 493 |
材料类 | 9 | 497 | 503 | 494 | 493 |
土木工程 | 10 | 497 | 499 | 494 | 493 |
环境工程 | 6 | 497 | 500 | 493 | 493 |
汽车服务工程 | 5 | 495 | 502 | 493 | 493 |
本二 | 理工 | 财务管理 | 9 | 511 | 530 | 504 | 393 |
英语 | 8 | 506 | 512 | 499 | 393 |
软件工程 | 29 | 506 | 528 | 497 | 393 |
数字媒体技术 | 12 | 502 | 511 | 497 | 393 |
电子商务 | 5 | 498 | 501 | 496 | 393 |
信息与计算科学 | 11 | 503 | 559 | 494 | 393 |
工商管理 | 6 | 497 | 505 | 494 | 393 |
信息管理与信息系统 | 10 | 498 | 505 | 493 | 393 |
知识产权 | 4 | 494 | 496 | 493 | 393 |
水务工程 | 6 | 493 | 493 | 492 | 393 |
日语 | 5 | 493 | 494 | 492 | 393 |
旅游管理类 | 6 | 495 | 500 | 492 | 393 |
投资学 | 9 | 494 | 498 | 492 | 393 |
物流管理 | 12 | 493 | 497 | 491 | 393 |
智能制造工程 | 27 | 493 | 496 | 491 | 393 |
国际商务 | 6 | 495 | 501 | 491 | 393 |
应用统计学 | 13 | 493 | 495 | 491 | 393 |
金融工程 | 14 | 496 | 510 | 491 | 393 |
新能源材料与器件 | 30 | 493 | 497 | 491 | 393 |
港口航道与海岸工程 | 7 | 492 | 494 | 491 | 393 |
微电子科学与工程 | 32 | 493 | 501 | 491 | 393 |
城市管理 | 5 | 492 | 492 | 491 | 393 |
工业工程 | 11 | 492 | 495 | 491 | 393 |
工程力学 | 13 | 491 | 496 | 489 | 393 |
测绘工程 | 14 | 490 | 495 | 484 | 393 |
电子封装技术 | 10 | 489 | 494 | 462 | 393 |
文史 | 网络与新媒体 | 8 | 552 | 557 | 550 | 464 |
英语 | 17 | 550 | 552 | 549 | 464 |
财务管理 | 16 | 551 | 555 | 547 | 464 |
金融工程 | 9 | 548 | 550 | 546 | 464 |
汉语国际教育 | 16 | 547 | 549 | 545 | 464 |
日语 | 12 | 547 | 552 | 545 | 464 |
知识产权 | 10 | 547 | 556 | 544 | 464 |
国际商务 | 11 | 549 | 557 | 544 | 464 |
工商管理 | 12 | 546 | 550 | 544 | 464 |
旅游管理类 | 15 | 545 | 548 | 544 | 464 |
文化产业管理 | 8 | 547 | 550 | 544 | 464 |
电子商务 | 10 | 546 | 549 | 544 | 464 |
投资学 | 15 | 546 | 551 | 544 | 464 |
城市管理 | 10 | 544 | 546 | 544 | 464 |
物流管理 | 20 | 544 | 548 | 530 | 464 |
本二(国际) | 理工 | 电气工程及其自动化(国际课程项目) | 5 | 479 | 482 | 476 | 393 |
财务管理(国际课程项目) | 25 | 480 | 492 | 473 | 393 |
文史 | 财务管理(国际课程项目) | 15 | 519 | 526 | 514 | 464 |
本二(闽台) | 理工 | 财务管理(闽台4+0) | 20 | 487 | 494 | 483 | 393 |
金融工程(闽台4+0) | 9 | 486 | 497 | 483 | 393 |
国际商务(闽台4+0) | 6 | 486 | 490 | 483 | 393 |
电子商务(闽台4+0) | 8 | 482 | 489 | 480 | 393 |
车辆工程(汽车电子,闽台3+1) | 15 | 483 | 490 | 479 | 393 |
交通工程(轨道交通管理,闽台3+1) | 9 | 481 | 486 | 479 | 393 |
文化产业管理(数字出版,闽台3+1) | 5 | 480 | 482 | 478 | 393 |
光电信息科学与工程(平板显示与 LED 技术,闽台3+1) | 8 | 483 | 488 | 478 | 393 |
文史 | 财务管理(闽台4+0) | 29 | 537 | 548 | 530 | 464 |
金融工程(闽台4+0) | 10 | 531 | 542 | 528 | 464 |
文化产业管理(数字出版,闽台3+1) | 8 | 523 | 535 | 520 | 464 |
电子商务(闽台4+0) | 11 | 527 | 540 | 520 | 464 |
国际商务(闽台4+0) | 18 | 524 | 538 | 511 | 464 |
2019年普高招生普通文理类分省分专业录取分数统计
厦门理工学院2019年招生录取工作进度情况表
类别 | 省份 | 录取批次 | 文史 | 理工 |
录取线 | 本一线 | 本二线 | 录取线 | 本一线 | 本二线 |
农村专项 | 福建 | 本一批农村专项 | / | / | / | 493 | 493 | / |
本科一批 | 福建 | 本科一批 | / | / | / | 497 | 493 | / |
福建中外 | 本科一批 | / | / | / | 497 | 493 | / |
厦门 | 本科一批 | / | / | / | 500 | 493 | / |
江西 | 本科一批 | / | / | / | 561 | 522 | / |
本科二批 | 广东 | 普通本科 | 543 | / | 455 | 503 | / | 390 |
北京 | 本科二批 | / | / | / | 506 | / | 423 |
海南 | 本科A批 | 664 | / | 593 | 618 | / | 539 |
浙江 | 综合改革 | 一段:- | 一段线:595;二段线:496;三段线:264 |
山东 | 本科普通批 | 552 | / | 503 | 538 | / | 443 |
上海 | 综合改革 | 专业组1:447 | 专业组2:446 | 本科线:403 |
吉林 | 本二批A | 538 | 544 | 372 | 516 | 530 | 350 |
辽宁 | 普通本科批 | 570 | / | 482 | 552 | / | 369 |
辽宁中外 | 普通本科批 | 548 | / | 482 | 534 | / | 369 |
内蒙古 | 本科二批A | 529 | 522 | 436 | 438 | 477 | 352 |
江苏 | 第二批本科 | 337 | 339 | 277 | 345 | 345 | 307 |
广西 | 本科二批 | 509 | 521 | 388 | 500 | 509 | 347 |
天津 | 普通本科批次 | 509 | / | 428 | 500 | / | 400 |
宁夏 | 第二批本科 | 533 | 538 | 455 | 454 | 457 | 381 |
江西 | 第二批本科 | 556 | 558 | 502 | 526 | 522 | 449 |
河南 | 本科二批 | 539 | 536 | 447 | 518 | 502 | 385 |
河南闽台 | 本科二批 | 532 | 536 | 447 | 503 | 502 | 385 |
河南中外 | 本科二批 | 532 | 536 | 447 | 499 | 502 | 385 |
河北 | 本科第二批 | 553 | 549 | 461 | 520 | 502 | 379 |
河北中外 | 本科第二批 | - | 549 | 461 | 512 | 502 | 379 |
安徽 | 文理科本科二批 | 559 | 550 | 504 | 513 | 496 | 426 |
贵州 | 本二批 | 531 | 542 | 453 | 458 | 470 | 369 |
贵州闽台 | 本二批 | 497 | 542 | 453 | 415 | 470 | 369 |
贵州中外 | 本二批 | 495 | 542 | 453 | 404 | 470 | 369 |
青海 | 本科二批 | 481 | 488 | 444 | 417 | 407 | 376 |
四川 | 本科第二批 | 542 | 540 | 472 | 549 | 547 | 459 |
四川中外 | 本科第二批 | 517 | 540 | 472 | 549 | 547 | 459 |
山西 | 本科二批A | 535 | 542 | 481 | 492 | 507 | 432 |
山西闽台 | 本科二批B | 521 | 542 | 481 | 477 | 507 | 432 |
甘肃 | 本科二批 | 521 | 519 | 400 | 475 | 470 | 366 |
黑龙江 | 本科二批A | 503 | 500 | 424 | 503 | 477 | 372 |
新疆内高班 | 本科二批 | - | 510 | 387 | - | 450 | 326 |
云南 | 二本A类 | 560 | 560 | 480 | 530 | 535 | 435 |
云南闽台 | 二本A类 | 512 | 560 | 480 | 504 | 535 | 435 |
福建 | 本科二批 | 543 | 550 | 464 | 490 | 493 | 393 |
福建闽台 | 本科二批 | 518 | 550 | 464 | 477 | 493 | 393 |
厦门 | 本科二批 | 526 | 550 | 464 | 467 | 493 | 393 |
厦门闽台 | 本科二批 | 510 | 550 | 464 | 452 | 493 | 393 |
重庆 | 本科第二批 | 529 | 545 | 458 | 522 | 535 | 435 |
重庆中外 | 本科第二批 | 523 | 545 | 458 | 502 | 535 | 435 |
湖北 | 第二批本科 | 543 | 542 | 445 | 509 | 505 | 388 |
湖南 | 本科二批 | 559 | 553 | 523 | 504 | 500 | 448 |
湖南中外 | 本科二批 | 549 | 553 | 523 | 492 | 500 | 448 |
陕西 | 第二批本科 | 518 | 518 | 400 | 475 | 468 | 363 |
陕西中外 | 第二批本科 | - | 518 | 400 | 469 | 468 | 363 |
西藏 | 本科二批 | - | 汉:420 | 汉:320 | - | 汉:425 | 汉:320 |
少:350 | 少:300 | 少:325 | 少:283 |
山西闽台 | 本科二批B | 521 | 542 | 481 | 477 | 507 | 432 |
黑龙江中外 | 本科二批B | - | 500 | 424 | 377 | 477 | 372 |
新疆 | 本科二批 | 514 | 510 | 387 | 468 | 450 | 326 |
5、厦门理工学院简介
