厦门中考录取分数线已经开始公布了,下面小编就为大家整理一下厦门2022中考录取分数线,祝大家金榜题名!
2022年厦门中考录取分数线
厦门市2022年中招普高学校比较低投档分数和位次公布
7月24日,经市中招领导小组研究同意,市招生考试委员会办公室公布今年中招录取学校中普高普通生和部分一级达标校定向生具体到各学籍学校的比较低投档分数和投档位次。
在符合各考试科目等级、综合素质评价毕业总评、招生片区等方面条件的前提下,各校普高普通生录取的比较低投档分数及全市位次如下:
学校名称 | 比较低投档分数及全市比较低位次 |
厦门一中 | 思湖片区比较低投档分574分,比较低位次为全市786位;集海同翔片区比较低投档分587分,比较低位次为全市217位。 |
厦门一中海沧校区 | 面向全市比较低投档分553分,比较低位次为全市2528位。 |
厦门二中 | 面向全市比较低投档分531分,比较低位次为全市5119位。 |
厦门六中 | 思湖片区比较低投档分541分,比较低位次为全市3865位;集海同翔片区比较低投档分545分,比较低位次为全市3376位。 |
外国语学校 | 面向全市比较低投档分563分,比较低位次为全市1566位。 |
双十中学 | 思湖片区比较低投档分569分,比较低位次为全市1096位;集海同翔片区比较低投档分583分,比较低位次为全市341位。 |
厦门大学附属科技中学 | 面向全市比较低投档分540分,比较低位次为全市4027位。 |
厦门大学附属科技中学翔安校区 | 面向全市比较低投档分527分,比较低位次为全市5708位。 |
湖滨中学 | 思湖片区比较低投档分509分,比较低位次为全市8081位。 |
松柏中学 | 思湖片区比较低投档分517分,比较低位次为全市7060位。 |
集美中学 | 面向全市比较低投档分525分,比较低位次为全市5888位。 |
厦门十中 | 集海片区比较低投档分494分,比较低位次为全市10352位;思湖片区比较低投档分508分,比较低位次为全市8309位。 |
海沧实验中学 | 集海片区比较低投档分500分,比较低位次为全市9419位;思湖片区比较低投档分517分,比较低位次为全市7004位。 |
同安一中 | 同翔片区比较低投档分535分,比较低位次为全市4617位;思湖集海片区比较低投档分547分,比较低位次为全市3161位。 |
学校名称 | 比较低投档分数及全市比较低位次 |
启悟中学 | 同翔片区比较低投档分465分,比较低位次为全市13947位;思湖片区比较低投档分483分,比较低位次为全市11719位。 |
第二外国语学校 | 同翔片区比较低投档分489分,比较低位次为全市11007位;思湖片区比较低投档分494分,比较低位次为全市10339位。 |
厦门实验中学 | 面向全市比较低投档分524分,比较低位次为全市6127位。 |
翔安一中 | 面向全市比较低投档分496分,比较低位次为全市10001位。 |
华侨中学 | 比较低投档分486分,比较低位次为全市11328位。 |
大同中学 | 比较低投档分484分,比较低位次为全市11586位。 |
康桥中学 | 面向全市比较低投档分467分,比较低位次全市13728位。 |
海沧中学 | 集海片区比较低投档分460分,比较低位次为全市14594位;思湖片区比较低投档分485分,比较低位次为全市11500位。 |
新店中学 | 同翔片区比较低投档分430分,比较低位次为全市17482位录满;思湖集海片区比较低投档分481分,比较低位次为全市12006位。 |
内厝中学 | 同翔片区比较低投档分398分,比较低位次为全市20152位录满;思湖集海片区比较低投档分478分,比较低位次为全市12316位。 |
杏南中学 | 集海片区比较低投档分479分,比较低位次为全市12265位;思湖片区比较低投档分489分,比较低位次为全市10995位。 |
乐安中学 | 比较低投档分449分,比较低位次为全市15782位。 |
厦门一中集美分校 | 集海片区比较低投档分470分,比较低位次为全市13340位;面向思湖片区比较低投档分493分,比较低位次为全市10373位。 |
英才学校 | 普高(普通生)比较低投档分465分,比较低位次为全市13884位;国际班(普通生)比较低投档分438分,比较低位次为全市16795位;创意设计美术班(普通生)比较低投档分439分,比较低位次为全市16663位。 |
五显中学 | 同翔片区比较低投档分409分,比较低位次为全市19298位录满。 |
厦门工学院附属学校 | 普高(普通生)比较低投档分458分,比较低位次为全市14829位;国际班(普通生)比较低投档分397分,比较低位次为全市20294位。 |
学校名称 | 比较低投档分数及全市比较低位次 |
国祺中学 | 同翔片区比较低投档分449分,比较低位次为全市15776位录满。 |
厦门三中 | 比较低投档分500分,比较低位次为全市9527位。 |
今年,我市继续将部分一级达标校普通生招生指标直接分配到初中校,招收定向生。其中:
(1)厦门一中、双十中学普通生招生计划的50%指标面向思明/湖里片区初中学校招收定向生;
(2)外国语学校普通生招生计划的35%指标面向集美/海沧片区初中学校招收定向生,15%指标面向思明/湖里片区初中学校招收定向生;
(3)厦门一中海沧校区普通生招生计划的20%指标面向集美/海沧片区初中学校招收定向生,10%指标面向思明/湖里片区初中学校招收定向生;
(4)同安一中普通生招生计划的50%指标面向同安/翔安片区初中学校招收定向生。各学籍校定向生录取的比较低投档分和位次(全市)如下表:
序号 | 学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 |
1 | 厦门一中 | 厦门一中 | 564 | 1493 |
2 | 厦门一中 | 厦门二中 | 553 | 2593 |
3 | 厦门一中 | 华侨中学 | 558 | 1997 |
4 | 厦门一中 | 大同中学 | 563 | 1590 |
5 | 厦门一中 | 厦门五中 | 561 | 1720 |
6 | 厦门一中 | 厦门六中 | 550 | 2857 |
7 | 厦门一中 | 双十中学 | 559 | 1896 |
8 | 厦门一中 | 厦门九中 | 556 | 2281 |
9 | 厦门一中 | 厦门大学附属科技中学 | 550 | 2868 |
10 | 厦门一中 | 厦门十一中 | 561 | 1751 |
11 | 厦门一中 | 湖滨中学 | 561 | 1728 |
12 | 厦门一中 | 槟榔中学 | 561 | 1780 |
13 | 厦门一中 | 莲花中学 | 557 | 2086 |
14 | 厦门一中 | 松柏中学 | 559 | 1966 |
15 | 厦门一中 | 金鸡亭中学 | 548 | 3063 |
16 | 厦门一中 | 逸夫中学 | 544 | 3540 |
17 | 厦门一中 | 大同中学(前埔校区) | 560 | 1869 |
18 | 厦门一中 | 观音山音乐学校 | 555 | 2321 |
19 | 厦门一中 | 云顶学校 | 554 | 2453 |
20 | 厦门一中 | 双十中学思明分校 | 556 | 2178 |
21 | 厦门一中 | 东浦中学 | 545 | 3400 |
22 | 厦门一中 | 厦门三中 | 557 | 2151 |
23 | 厦门一中 | 禾山中学 | 552 | 2700 |
24 | 厦门一中 | 湖里中学 | 560 | 1818 |
25 | 厦门一中 | 金尚中学 | 554 | 2437 |
26 | 厦门一中 | 蔡塘学校 | 555 | 2378 |
序号 | 学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 |
27 | 厦门一中 | 五缘实验学校 | 559 | 1912 |
28 | 厦门一中 | 外国语湖里分校 | 547 | 3130 |
29 | 厦门一中 | 湖里实验中学 | 553 | 2484 |
30 | 厦门一中 | 音乐学校(通屿校区) | 548 | 3086 |
31 | 厦门一中 | 五缘第二实验学校 | 549 | 2951 |
32 | 厦门一中 | 音乐学校专业班 | 559 | 1959 |
33 | 厦门一中 | 火炬学校 | 563 | 1601 |
34 | 外国语学校 | 厦门一中 | 558 | 2004 |
35 | 外国语学校 | 华侨中学 | 555 | 2342 |
36 | 外国语学校 | 大同中学 | 557 | 2110 |
37 | 外国语学校 | 厦门五中 | 558 | 1981 |
38 | 外国语学校 | 厦门六中 | 537 | 4429 |
39 | 外国语学校 | 双十中学 | 559 | 1936 |
40 | 外国语学校 | 厦门九中 | 553 | 2585 |
41 | 外国语学校 | 厦门大学附属科技中学 | 537 | 4363 |
42 | 外国语学校 | 厦门十一中 | 556 | 2213 |
43 | 外国语学校 | 湖滨中学 | 557 | 2146 |
44 | 外国语学校 | 槟榔中学 | 556 | 2215 |
45 | 外国语学校 | 莲花中学 | 556 | 2263 |
46 | 外国语学校 | 松柏中学 | 560 | 1887 |
47 | 外国语学校 | 金鸡亭中学 | 548 | 3097 |
48 | 外国语学校 | 逸夫中学 | 537 | 4434 |
49 | 外国语学校 | 大同中学(前埔校区) | 558 | 2009 |
50 | 外国语学校 | 观音山音乐学校 | 550 | 2824 |
51 | 外国语学校 | 云顶学校 | 538 | 4302 |
52 | 外国语学校 | 双十中学思明分校 | 556 | 2221 |
53 | 外国语学校 | 厦门三中 | 550 | 2915 |
54 | 外国语学校 | 禾山中学 | 541 | 3853 |
55 | 外国语学校 | 湖里中学 | 556 | 2174 |
56 | 外国语学校 | 金尚中学 | 553 | 2553 |
57 | 外国语学校 | 蔡塘学校 | 554 | 2422 |
58 | 外国语学校 | 五缘实验学校 | 559 | 1954 |
59 | 外国语学校 | 外国语湖里分校 | 552 | 2620 |
60 | 外国语学校 | 湖里实验中学 | 553 | 2545 |
61 | 外国语学校 | 音乐学校(通屿校区) | 548 | 3106 |
62 | 外国语学校 | 五缘第二实验学校 | 549 | 2965 |
63 | 外国语学校 | 火炬学校 | 561 | 1775 |
64 | 外国语学校 | 华中师范大学厦门海沧附属中学 | 537 | 4361 |
65 | 外国语学校 | 海沧实验中学 | 549 | 2977 |
序号 | 学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 |
66 | 外国语学校 | 厦门一中海沧分校 | 537 | 4376 |
67 | 外国语学校 | 厦门海沧中学 | 542 | 3722 |
68 | 外国语学校 | 北师大海沧附属学校 | 549 | 3012 |
69 | 外国语学校 | 外国语海沧附属学校 | 546 | 3342 |
70 | 外国语学校 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 548 | 3127 |
71 | 外国语学校 | 集美中学 | 547 | 3241 |
72 | 外国语学校 | 厦门十中 | 537 | 4368 |
73 | 外国语学校 | 杏南中学 | 535 | 4621 |
74 | 外国语学校 | 乐安中学 | 542 | 3836 |
75 | 外国语学校 | 后溪中学 | 535 | 4682 |
76 | 外国语学校 | 灌口中学 | 536 | 4494 |
77 | 外国语学校 | 上塘中学 | 547 | 3230 |
78 | 外国语学校 | 滨水学校 | 545 | 3450 |
79 | 外国语学校 | 杏东中学 | 537 | 4352 |
80 | 外国语学校 | 西亭学校 | 537 | 4348 |
81 | 外国语学校 | 英才学校 | 551 | 2807 |
82 | 双十中学 | 厦门一中 | 558 | 2022 |
83 | 双十中学 | 华侨中学 | 555 | 2303 |
84 | 双十中学 | 大同中学 | 558 | 2031 |
85 | 双十中学 | 厦门五中 | 558 | 1971 |
86 | 双十中学 | 厦门六中 | 541 | 3970 |
87 | 双十中学 | 双十中学 | 564 | 1488 |
88 | 双十中学 | 厦门九中 | 553 | 2514 |
89 | 双十中学 | 厦门大学附属科技中学 | 544 | 3524 |
90 | 双十中学 | 厦门十一中 | 558 | 2065 |
91 | 双十中学 | 湖滨中学 | 558 | 2054 |
92 | 双十中学 | 槟榔中学 | 557 | 2120 |
93 | 双十中学 | 莲花中学 | 556 | 2224 |
94 | 双十中学 | 松柏中学 | 560 | 1844 |
95 | 双十中学 | 金鸡亭中学 | 551 | 2734 |
96 | 双十中学 | 逸夫中学 | 541 | 3872 |
97 | 双十中学 | 大同中学(前埔校区) | 558 | 1996 |
98 | 双十中学 | 观音山音乐学校 | 551 | 2723 |
99 | 双十中学 | 云顶学校 | 539 | 4135 |
100 | 双十中学 | 双十中学思明分校 | 563 | 1535 |
101 | 双十中学 | 东浦中学 | 541 | 3856 |
102 | 双十中学 | 厦门三中 | 549 | 2964 |
103 | 双十中学 | 禾山中学 | 542 | 3747 |
104 | 双十中学 | 湖里中学 | 558 | 2037 |
序号 | 学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 |
105 | 双十中学 | 金尚中学 | 554 | 2392 |
106 | 双十中学 | 蔡塘学校 | 558 | 2028 |
107 | 双十中学 | 五缘实验学校 | 566 | 1359 |
108 | 双十中学 | 外国语湖里分校 | 543 | 3601 |
109 | 双十中学 | 湖里实验中学 | 557 | 2163 |
110 | 双十中学 | 音乐学校(通屿校区) | 549 | 2958 |
111 | 双十中学 | 五缘第二实验学校 | 555 | 2336 |
112 | 双十中学 | 音乐学校专业班 | 557 | 2154 |
113 | 双十中学 | 火炬学校 | 557 | 2133 |
114 | 厦门一中海沧校区 | 厦门一中 | 553 | 2576 |
115 | 厦门一中海沧校区 | 华侨中学 | 552 | 2611 |
116 | 厦门一中海沧校区 | 大同中学 | 553 | 2546 |
117 | 厦门一中海沧校区 | 厦门五中 | 553 | 2557 |
118 | 厦门一中海沧校区 | 厦门六中 | 540 | 4081 |
119 | 厦门一中海沧校区 | 双十中学 | 553 | 2577 |
120 | 厦门一中海沧校区 | 厦门九中 | 550 | 2846 |
121 | 厦门一中海沧校区 | 厦门大学附属科技中学 | 532 | 5063 |
122 | 厦门一中海沧校区 | 厦门十一中 | 552 | 2667 |
123 | 厦门一中海沧校区 | 湖滨中学 | 552 | 2658 |
124 | 厦门一中海沧校区 | 槟榔中学 | 552 | 2616 |
125 | 厦门一中海沧校区 | 莲花中学 | 553 | 2589 |
126 | 厦门一中海沧校区 | 松柏中学 | 552 | 2659 |
127 | 厦门一中海沧校区 | 金鸡亭中学 | 548 | 3107 |
128 | 厦门一中海沧校区 | 逸夫中学 | 538 | 4292 |
129 | 厦门一中海沧校区 | 大同中学(前埔校区) | 548 | 3089 |
130 | 厦门一中海沧校区 | 观音山音乐学校 | 546 | 3309 |
131 | 厦门一中海沧校区 | 云顶学校 | 529 | 5480 |
132 | 厦门一中海沧校区 | 双十中学思明分校 | 548 | 3042 |
133 | 厦门一中海沧校区 | 厦门三中 | 547 | 3157 |
134 | 厦门一中海沧校区 | 禾山中学 | 540 | 4030 |
135 | 厦门一中海沧校区 | 湖里中学 | 552 | 2613 |
136 | 厦门一中海沧校区 | 金尚中学 | 553 | 2592 |
137 | 厦门一中海沧校区 | 蔡塘学校 | 552 | 2686 |
138 | 厦门一中海沧校区 | 五缘实验学校 | 552 | 2696 |
139 | 厦门一中海沧校区 | 外国语湖里分校 | 546 | 3304 |
140 | 厦门一中海沧校区 | 湖里实验中学 | 551 | 2791 |
141 | 厦门一中海沧校区 | 音乐学校(通屿校区) | 547 | 3249 |
142 | 厦门一中海沧校区 | 五缘第二实验学校 | 548 | 3064 |
143 | 厦门一中海沧校区 | 华中师范大学厦门海沧附属中学 | 532 | 5030 |
序号 | 学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 |
144 | 厦门一中海沧校区 | 海沧实验中学 | 546 | 3344 |
145 | 厦门一中海沧校区 | 厦门一中海沧分校 | 540 | 4014 |
146 | 厦门一中海沧校区 | 厦门海沧中学 | 530 | 5284 |
147 | 厦门一中海沧校区 | 北师大海沧附属学校 | 545 | 3377 |
148 | 厦门一中海沧校区 | 外国语海沧附属学校 | 543 | 3659 |
149 | 厦门一中海沧校区 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 548 | 3101 |
150 | 厦门一中海沧校区 | 集美中学 | 541 | 3876 |
151 | 厦门一中海沧校区 | 厦门十中 | 533 | 4931 |
152 | 厦门一中海沧校区 | 杏南中学 | 531 | 5199 |
153 | 厦门一中海沧校区 | 乐安中学 | 539 | 4116 |
154 | 厦门一中海沧校区 | 后溪中学 | 534 | 4830 |
155 | 厦门一中海沧校区 | 灌口中学 | 525 | 5923 |
156 | 厦门一中海沧校区 | 上塘中学 | 531 | 5209 |
157 | 厦门一中海沧校区 | 滨水学校 | 544 | 3522 |
158 | 厦门一中海沧校区 | 杏东中学 | 540 | 4008 |
159 | 厦门一中海沧校区 | 英才学校 | 549 | 2922 |
160 | 同安一中 | 同安一中 | 531 | 5207 |
161 | 同安一中 | 启悟中学 | 521 | 6531 |
162 | 同安一中 | 第二外国语学校 | 524 | 6068 |
163 | 同安一中 | 五显中学 | 513 | 7609 |
164 | 同安一中 | 国祺中学 | 508 | 8368 |
165 | 同安一中 | 东山中学 | 525 | 5965 |
166 | 同安一中 | 洪塘中学 | 521 | 6537 |
167 | 同安一中 | 育才中学 | 521 | 6584 |
168 | 同安一中 | 汀溪中学 | 516 | 7148 |
169 | 同安一中 | 莲美中学 | 512 | 7715 |
170 | 同安一中 | 新民中学 | 511 | 7918 |
171 | 同安一中 | 美林中学 | 506 | 8638 |
172 | 同安一中 | 柑岭中学 | 513 | 7643 |
173 | 同安一中 | 城东中学 | 516 | 7157 |
174 | 同安一中 | 凤南中学 | 519 | 6803 |
175 | 同安一中 | 竹坝学校 | 514 | 7445 |
176 | 同安一中 | 澳溪中学 | 528 | 5524 |
177 | 同安一中 | 梧侣学校 | 520 | 6687 |
178 | 同安一中 | 厦门实验中学 | 522 | 6427 |
179 | 同安一中 | 厦门华兴学校 | 533 | 4924 |
180 | 同安一中 | 翔安一中 | 513 | 7645 |
181 | 同安一中 | 新店中学 | 520 | 6608 |
182 | 同安一中 | 内厝中学 | 516 | 7188 |
序号 | 学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 |
183 | 同安一中 | 彭厝学校 | 509 | 8163 |
184 | 同安一中 | 莲河中学 | 522 | 6435 |
185 | 同安一中 | 刘五店中学 | 516 | 7168 |
186 | 同安一中 | 巷南中学 | 523 | 6232 |
187 | 同安一中 | 巷西中学 | 519 | 6781 |
188 | 同安一中 | 新圩学校 | 512 | 7745 |
189 | 同安一中 | 诗坂中学 | 529 | 5411 |
190 | 同安一中 | 巷东中学 | 507 | 8470 |
191 | 同安一中 | 大嶝中学 | 514 | 7484 |
192 | 同安一中 | 翔安实验学校 | 517 | 7067 |
市中招领导小组决定,今年中招于7月26日开始录取。
以上就是为大家整理的厦门中考录取分数线,仅供参考!